Semi-rigid Coaxial
- Stabilitatea crescută a fazei și pierderea mai mică de inserție a coaxialului semi-rigid îl fac o alegere populară printre profesioniști.
- Cea mai bună izolare electrică și niveluri de zgomot mai scăzute sunt în coaxial rigid în comparație cu flexibil.
- Este suficient de flexibil pentru a menține cablurile complicate la locul lor, ceea ce este perfect pentru orice setare profesională.
- Semi-rigidul este foarte durabil și poate supraviețui mediilor de șoc și vibrații dure.
- Poate rezista la schimbări extreme de temperatură în funcție de dielectric.
Capacitate mare de transfer de date
Capacitatea mare de transfer de date îl face o opțiune atractivă pentru transmisie.
Suportă diferite stații
Cablurile coaxiale au o frecvență atât de versatilă gamă pe care o pot transporta cu ușurință conexiuni de mare viteză.
Ratele de eroare scăzute
Obstrucția redusă de 1 bps asigură viteza și calitatea maximă.
Cablurile noastre semi-rigide sunt disponibile în diferite rezistențe, cum ar fi 10 Ohm, 17 Ohm, 25 Ohm și 50 ohmi (ohmi) cu PTFE solid, PTFE cu densitate redusă (LD PTFE) sau dielectric FEP.
Diametrele disponibile sunt următoarele: 0,031 inch, 0,034 inch și așa mai departe. Acestea sunt disponibile în aluminiu sau oțel, opțiuni de conductoare exterioare, care pot fi cupru staniu (care este un galben strălucitor), placat cu argint peste cupru (o culoare gri strălucitor) sau oțel inoxidabil cu un finisaj metalic gol.
Sunt oferite două tipuri de conductori centrali, care sunt de îndoit mai ușor din cupru placat cu argint (SPC) sau oțel placat cu cupru placat cu argint (SPCW) pentru aplicații cu vibrații ridicate.
Toate tipurile semi-rigide coaxiale brute sunt vândute în secțiuni drepte, în funcție de diametru. Diametre diferite vor avea opțiuni de lungime diferite pentru nevoile dvs. de cablu. Consultați pagina noastră individuală pentru a vedea ce lungimi oferim!
Despre Semi-Rigid Coax
Mai multe diametre coaxiale de 50 ohmi
Număr piesă | Impedanță (Ω) | Diametru (inch) | Conductor exterior | Conductor central | Dielectric |
---|---|---|---|---|---|
WELLPCB-050-031-CUSP-L | 50 | .031 | Numai cupru | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-031-TPSP-L | 50 | .031 | Cupru placat cu tablă | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-034-CUSW-P | 50 | .034 | Numai cupru | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-034-SPSW-P | 50 | .034 | Cupru placat cu argint | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-034-TPSW-P | 50 | .034 | Cupru placat cu tablă | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-CUSW-P | 50 | .047 | Numai cupru | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-SPSW-P | 50 | .047 | Cupru placat cu argint | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-SSSW-P | 50 | .047 | Oțel inoxidabil | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-TASP-L | 50 | .047 | Aluminiu placat cu tablă | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-047-TASW-P | 50 | .047 | Aluminiu placat cu tablă | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-TPSW-P | 50 | .047 | Cupru placat cu tablă | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-070-CUSP-P | 50 | .070 | Numai cupru | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-070-SPSP-P | 50 | .070 | Cupru placat cu argint | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-118-CUSW-L | 50 | .118 | Numai cupru | SPCW | LD PTFE |
WELLPCB-050-118-SPSW-L | 50 | .118 | Cupru placat cu argint | SPCW | LD PTFE |
WELLPCB-050-118-TPSW-L | 50 | .118 | Cupru placat cu tablă | SPCW | LD PTFE |
WELLPCB-050-250-CUSP-P | 50 | .250 | Numai cupru | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-250-SPSP-P | 50 | .250 | Cupru placat cu argint | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-250-TASP-P | 50 | .250 | Aluminiu placat cu tablă | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-250-TPSP-P | 50 | .250 | Cupru placat cu tablă | SPC | PTFE |
.085 și .141, 50 Ohm Coax
Număr piesă | Impedanță (Ω) | Diametru (inch) | Conductor exterior | Conductor central | Dielectric |
---|---|---|---|---|---|
WELLPCB-050-085-CUSP-L | 50 | .085 | Numai cupru | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-CUSW-P | 50 | .085 | Numai cupru | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-SPSP-L | 50 | .085 | Cupru placat cu argint | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-SPSW-P | 50 | .085 | Cupru placat cu argint | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-SSSW-P | 50 | .085 | Oțel inoxidabil | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-TASP-L | 50 | .085 | Aluminiu placat cu tablă | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-TASW-P | 50 | .085 | Aluminiu placat cu tablă | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-TPSP-L | 50 | .085 | Cupru placat cu tablă | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-TPSW-P | 50 | .085 | Cupru placat cu tablă | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-CUSP-L | 50 | .141 | Numai cupru | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-CUSW-P | 50 | .141 | Numai cupru | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-SPSP-L | 50 | .141 | Cupru placat cu argint | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-SPSW-P | 50 | .141 | Cupru placat cu argint | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-SSSW-P | 50 | .141 | Oțel inoxidabil | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-TASP-L | 50 | .141 | Aluminiu placat cu tablă | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-TASW-P | 50 | .141 | Aluminiu placat cu tablă | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-TPSP-L | 50 | .141 | Cupru placat cu tablă | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-TPSW-P | 50 | .141 | Cupru placat cu tablă | SPCW | PTFE |
Alte impedanțe coaxiale
Număr piesă | Impedanță (Ω) | Diametru (inch) | Conductor exterior | Conductor central | Dielectric |
---|---|---|---|---|---|
WELLPCB-050-085-CUSP-L | 50 | .085 | Numai cupru | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-CUSW-P | 50 | .085 | Numai cupru | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-SPSP-L | 50 | .085 | Cupru placat cu argint | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-SPSW-P | 50 | .085 | Cupru placat cu argint | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-SSSW-P | 50 | .085 | Oțel inoxidabil | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-TASP-L | 50 | .085 | Aluminiu placat cu tablă | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-TASW-P | 50 | .085 | Aluminiu placat cu tablă | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-TPSP-L | 50 | .085 | Cupru placat cu tablă | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-TPSW-P | 50 | .085 | Cupru placat cu tablă | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-CUSP-L | 50 | .141 | Numai cupru | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-CUSW-P | 50 | .141 | Numai cupru | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-SPSP-L | 50 | .141 | Cupru placat cu argint | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-SPSW-P | 50 | .141 | Cupru placat cu argint | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-SSSW-P | 50 | .141 | Oțel inoxidabil | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-TASP-L | 50 | .141 | Aluminiu placat cu tablă | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-TASW-P | 50 | .141 | Aluminiu placat cu tablă | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-TPSP-L | 50 | .141 | Cupru placat cu tablă | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-TPSW-P | 50 | .141 | Cupru placat cu tablă | SPCW | PTFE |

Piețe pentru ansambluri de cabluri coaxiale / ansambluri de cabluri RF
- Militar
- Aerospațial
- Transport
- Senzori
- Comunicații
- Semnal RF
- Echipament de test
Formular de contact
Întrebări de top
Nu Diferența de lungime va duce la o variație între valorile de atenuare.
Da. Ansambluri de cabluri RF, ansambluri de cabluri coaxiale, jumperi de cabluri coaxiale, cabluri de jumperi coaxiale, jumperi coaxiali, jumperi de cabluri RF sau jumperi de RF. Cu siguranță putem aplica toți acești termeni atunci când vorbim despre un proces care transmite electronice dintr-un loc în altul sub formă de unde electromagnetice (EM).
„RP” este utilizat pentru „polaritate inversă”. Polaritatea inversă este un tip de conector care întoarce sexul. Acest lucru vă va asigura că nu încercați niciodată din greșeală să introduceți un adaptor de tip RP într-un port de cablu destinat cablurilor standard.
Un conector RF tip (masculin) va avea firele în interiorul carcasei, în timp ce o mufă (feminină) le are de obicei în exterior. Cochilia unui mascul acoperă cea a unei femele, astfel încât să poată fi conectate în siguranță și fără griji că le compromite calitatea sau semnalul. Pinii dopurilor de polaritate standard (masculin) se încadrează numai în prize femele, în timp ce mufele de polaritate inversă (feminine) au pinii care funcționează în prize masculine.
Da, dacă nu mai funcționează.
Puteți dezbrăca firul pentru a-i expune miezul de cupru, apoi lipiți cele două părți împreună pentru o conexiune solidă, ceea ce este mult mai simplu decât utilizarea conectorilor.